- Сейфы
- Сейфы Европейской сертификации
- Взломостойкие сейфы I класса
- Взломостойкие сейфы II класса
- Огнестойкие сейфы
- Огнестойкие картотеки
- Сейфы, сочетающие огнестойкость и устойчивость к взлому
- Мебельные и офисные сейфы
- Гостиничные сейфы
- Встраиваемые сейфы
- Оружейные сейфы и шкафы
- Полицейские шкафы
- Эксклюзивные сейфы
- Депозитные сейфы
- SMART-сейфы
- Дополнительные аксессуары для сейфов
- Стеллажи
- Стеллажи ES легкие (120 кг на секцию)
- Стеллажи для хранения шин
- Стеллажи SB (2100 кг на секцию)
- Стеллажи SBL (750 кг на секцию)
- Стеллажи MS Standart (500 кг на секцию)
- Стеллажи MS Strong (750 кг на секцию)
- Стеллажи MS Hard (1000 кг на секцию)
- Стеллажи MS Pro (4000 кг на секцию)
- Аксессуары для стеллажей MS
- Аксессуары для стеллажей MS PRO
- Стеллажи MS U (1500 кг на секцию)
- Шкафы металлические
- Гардеробные системы
- Медицинская мебель
- Верстаки
- Шкафы инструментальные
- Ключницы и ящики
- Товары для офиса
Оружейные сейфы и шкафы
86 сейфов и шкафов для ружей, карабинов и пистолетов — AIKO и VALBERG завода ПРОМЕТ, на 1–24 ствола, от 3 656 ₽. По Мурманску привозим бесплатно до подъезда. Сравнить серии
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x213x153 |
| Вес, кг | 5,9 |
| Объём, л | 32,6 |
| Максимальная высота ствола, мм | 970 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x263x183 |
| Вес, кг | 9,1 |
| Объём, л | 41/5,5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 830 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x263x183 |
| Вес, кг | 9,1 |
| Объём, л | 41/5,5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 830 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x300x200 |
| Вес, кг | 14.4 |
| Объём, л | 48/4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 970 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x200x250 |
| Вес, кг | 13 |
| Объём, л | 42/4.5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 970 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1330x200x120 |
| Вес, кг | 11.1 |
| Объём, л | 42 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1300 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x263x183 |
| Вес, кг | 11.3 |
| Объём, л | 53/5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1070 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x263x183 |
| Вес, кг | 11.3 |
| Объём, л | 53.5/5.5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1070 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1330x300x200 |
| Вес, кг | 17.8 |
| Объём, л | 64/4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1300 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1330x200x250 |
| Вес, кг | 15.8 |
| Объём, л | 54/4.5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1300 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1385x300x285 |
| Вес, кг | 23 |
| Объём, л | 107/8.7 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1355 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1385x300x285 |
| Вес, кг | 23 |
| Объём, л | 107/9 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1355 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x360x90 |
| Вес, кг | 13.5 |
| Объём, л | 34 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1370 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x360x280 |
| Вес, кг | 24 |
| Объём, л | 125/10 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1370 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x430x280 |
| Вес, кг | 26 |
| Объём, л | 168/10 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1370 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x620x280 |
| Вес, кг | 37.8 |
| Объём, л | 238/23.8 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1370 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1530x300x200 |
| Вес, кг | 20,2 |
| Объём, л | 63/10 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1300 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x300x285 |
| Вес, кг | 24,3 |
| Объём, л | 116/9 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1470 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1230x400x300 |
| Вес, кг | 42 |
| Объём, л | 125/7 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1200 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x250x250 |
| Вес, кг | 19,5 |
| Объём, л | 40/6.3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 820 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x250x250 |
| Вес, кг | 19,5 |
| Объём, л | 40/6.3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 820 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1330x250x250 |
| Вес, кг | 24.5 |
| Объём, л | 57/6.3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1150 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1330x250x250 |
| Вес, кг | 24.5 |
| Объём, л | 57/6.3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1150 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x250x250 |
| Вес, кг | 27 |
| Объём, л | 65/6.3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1320 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x250x250 |
| Вес, кг | 27 |
| Объём, л | 65/6.3 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1320 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x300x200 |
| Вес, кг | 23 |
| Объём, л | 33/4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 970 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x360x280 |
| Вес, кг | 41 |
| Объём, л | 119/10 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1370 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x360x280 |
| Вес, кг | 37 |
| Объём, л | 118/8 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1370 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x430x280 |
| Вес, кг | 45 |
| Объём, л | 142/7 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1370 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x510x280 |
| Вес, кг | 50 |
| Объём, л | 137/10 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1370 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x620x280 |
| Вес, кг | 57 |
| Объём, л | 169/10 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1370 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1480x300x300 |
| Вес, кг | 34 |
| Объём, л | 109/8 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1450 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1480x300x300 |
| Вес, кг | 34 |
| Объём, л | 109/8 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1450 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1480x300x300 |
| Вес, кг | 34 |
| Объём, л | 94/17 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1220 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1480x300x300 |
| Вес, кг | 34 |
| Объём, л | 94/17 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1220 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1630x300x300 |
| Вес, кг | 35 |
| Объём, л | 108/14 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1400 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1630x300x300 |
| Вес, кг | 35 |
| Объём, л | 108/14 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1400 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1630x300x300 |
| Вес, кг | 37 |
| Объём, л | 106/17 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1370 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1630x300x300 |
| Вес, кг | 37 |
| Объём, л | 106/17 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1370 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1000x210x280 |
| Вес, кг | 28 |
| Объём, л | 46.6 |
| Максимальная высота ствола, мм | 980 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x210x280 |
| Вес, кг | 35 |
| Объём, л | 60,7 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1280 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1450x260x350 |
| Вес, кг | 52 |
| Объём, л | 99/6 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1430 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1450x380x350 |
| Вес, кг | 64 |
| Объём, л | 145/8.2 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1430 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x360x320 |
| Вес, кг | 64 |
| Объём, л | 101/7.4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x360x320 |
| Вес, кг | 64 |
| Объём, л | 101/7.4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x430x320 |
| Вес, кг | 71 |
| Объём, л | 125/7.4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x430x320 |
| Вес, кг | 71 |
| Объём, л | 125/7.4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x510x320 |
| Вес, кг | 78 |
| Объём, л | 148/7,4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x510x320 |
| Вес, кг | 78 |
| Объём, л | 148/7,4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1384 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700x430x320 |
| Вес, кг | 80 |
| Объём, л | 130/32 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700x430x320 |
| Вес, кг | 80 |
| Объём, л | 130/32 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1650x600x460 |
| Вес, кг | 165 |
| Объём, л | 329/49 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Класс оружейных сейфов | А1 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1650x600x460 |
| Вес, кг | 165 |
| Объём, л | 329/49 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Класс оружейных сейфов | А1 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1650x600x460 |
| Вес, кг | 165 |
| Объём, л | 329/49 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1380 |
| Класс оружейных сейфов | А1 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x450x350 |
| Вес, кг | 88 |
| Объём, л | 125/7 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1485 |
| Класс оружейных сейфов | А1 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x450x350 |
| Вес, кг | 88 |
| Объём, л | 125/7 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1485 |
| Класс оружейных сейфов | А1 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x450x350 |
| Вес, кг | 88 |
| Объём, л | 125/7 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1485 |
| Класс оружейных сейфов | А1 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1404x354x350 |
| Вес, кг | 70 |
| Объём, л | 128.5/8.5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1385 |
| Класс оружейных сейфов | А1 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1404x354x350 |
| Вес, кг | 71 |
| Объём, л | 128.5/8.5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1385 |
| Класс оружейных сейфов | А1 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1404x354x350 |
| Вес, кг | 71 |
| Объём, л | 125/13 |
| Класс взломостойкости | класс S1 |
| Класс оружейных сейфов | А1 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x450x350 |
| Вес, кг | 88 |
| Объём, л | 125/7 |
| Класс взломостойкости | класс S1 |
| Класс оружейных сейфов | А1 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x620x510 |
| Вес, кг | 190 |
| Объём, л | 318 |
| Класс взломостойкости | класс S1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1410 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x710x510 |
| Вес, кг | 207 |
| Объём, л | 370 |
| Класс взломостойкости | класс S1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1410 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x263x250 |
| Вес, кг | 48 |
| Объём, л | 60/3.8 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1283 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1300x263x250 |
| Вес, кг | 48 |
| Объём, л | 60/3,8 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1283 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x340x280 |
| Вес, кг | 18 |
| Объём, л | 9,6/7 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x340x280 |
| Вес, кг | 18 |
| Объём, л | 9,6/7 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1250x550x350 |
| Вес, кг | 80 |
| Объём, л | 215 |
| Класс взломостойкости | класс S1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1240 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1450x380x350 |
| Вес, кг | 69 |
| Объём, л | 160 |
| Класс взломостойкости | класс S1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1290 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1450x550x400 |
| Вес, кг | 103 |
| Объём, л | 281 |
| Класс взломостойкости | класс S1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1440 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1450x880x400 |
| Вес, кг | 143 |
| Объём, л | 453 |
| Класс взломостойкости | класс S1 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1440 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1652x701x580 |
| Вес, кг | 490 |
| Объём, л | 297 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1652x620x580 |
| Вес, кг | 480 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 170x260x230 |
| Вес, кг | 3.7 |
| Объём, л | 8 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 170x260x230 |
| Вес, кг | 3.7 |
| Объём, л | 8 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 200x310x200 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Объём, л | 10.2 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 200x310x200 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Объём, л | 10.2 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 230x300x250 |
| Вес, кг | 6.6 |
| Объём, л | 16.6/6 |
| Максимальная высота ствола, мм | 230 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 230x300x250 |
| Вес, кг | 6.6 |
| Объём, л | 16.6/6 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280x340x295 |
| Вес, кг | 8.5 |
| Объём, л | 22/11 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280x340x295 |
| Вес, кг | 8.5 |
| Объём, л | 22/11 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 32x55x57 |
| Вес, кг | - |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1400x450x350 |
| Вес, кг | 84 |
| Объём, л | 173 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1700x450x380 |
| Вес, кг | 103 |
| Объём, л | 234 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1800x650x400 |
| Вес, кг | 145 |
| Объём, л | 382 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 2000x1000x500 |
| Вес, кг | 260 |
| Объём, л | 837 |
Статьи по теме
Сейф для ружья: что проверят при получении лицензии и как выбрать размер
Что требуют правила, как проходит проверка, как измерить ружьё и сколько стволов брать с запасом.
Где закон велит хранить оружие
Правила оборота оружия (постановление Правительства РФ № 814, п. 59) требуют держать оружие и патроны дома в запирающемся сейфе, сейфовом или металлическом шкафу, чтобы посторонние не могли до них добраться. Производитель указывает соответствие этим правилам в описании каждой модели раздела.
При получении лицензии условия хранения проверяет участковый, поэтому хранилище покупают до ружья.
Серии: сколько стволов, какой длины и какой металл
Главное при выборе — длина оружия. Смотрите в карточке «максимальную высоту ствола»: она должна быть больше длины ружья в собранном виде, а для карабина с оптикой проверьте ещё и внутреннюю глубину.
| Серия | Металл | Стволов | Высота ствола | Цена |
|---|---|---|---|---|
| AIKO TT | панель 2,8 мм | пистолет | — | 3 656–10 036 ₽ |
| AIKO ЧИРОК | до 1,5 мм | 1–5 | 830–1470 мм | 4 398–17 988 ₽ |
| AIKO БЕРКУТ | до 2 мм | 2–6 | 820–1450 мм | 13 400–37 820 ₽ |
| AIKO ФИЛИН | 3 мм | 2–7 | до 1384 мм | 26 619–55 645 ₽ |
| VALBERG АРСЕНАЛ, ARSENAL | 3 мм; у АРСЕНАЛ класс А1 | 2–10 | до 1440 мм | 26 515–105 971 ₽ |
| VALBERG САФАРИ, САПСАН | дверь 5 мм, корпус 3 мм, А1 | 4 | 1380–1485 мм | 62 504–100 984 ₽ |
| TIGER | класс А1 | 12 и 24 | 1410 мм | 275 080–289 640 ₽ |
Для коллекции и кабинета есть эксклюзивные сейфы VALBERG с отделкой — АРСЕНАЛ и САФАРИ GOLD, JÄGER на 8–10 стволов.
Шкаф или сейф: что даёт класс А1
- Без класса взломостойкости — AIKO ЧИРОК, БЕРКУТ, ФИЛИН, VALBERG ARSENAL: металл от 1,5 до 3 мм. Отвечают правилам хранения и стоят недорого, но инструмент выдерживают хуже.
- Оружейный сейф класса А1 по ГОСТ Р 56367-2015 — VALBERG АРСЕНАЛ, САФАРИ, САПСАН, TIGER. Класс присваивают по итогам испытаний на взлом; у САФАРИ и САПСАН дверь 5 мм.
Если дома часто никого нет или оружие дорогое, берите модель с классом. Если главное — пройти проверку и убрать ружьё от детей, хватит модели без класса с металлом 2–3 мм.
Патроны, ложементы и полки
- Патронное отделение (трейзер) — внутренний ящик со своим замком. Есть во всех БЕРКУТ, в большинстве ФИЛИН, ЧИРОК и VALBERG — смотрите описание модели.
- Ложементы держат стволы вертикально. В части моделей стоят с завода, к остальным подбираются отдельно — они есть в этом разделе: ложементы на 1–3 ствола от 90 ₽, подставки под ПМ и ПЯ.
- Полка в ЧИРОК съёмная: без неё встаёт ствол длиннее.
Для организаций: шкафы под служебное оружие
Шкафы ШХО — на 10–77 пистолетов ПМ или ПЯ, сертифицированы по взломостойкости. Ложементы под пистолеты покупаются отдельно. Цена — от 25 199 ₽.
Доставка и самовывоз в Мурманске
- По городу — бесплатно до подъезда, пн–пт с 10:00 до 18:00. Подъём на этаж и крепление — по договорённости с менеджером, за отдельную плату.
- По области — условия у менеджера: (8152) 45-07-14.
- Самовывоз — пр. Ленина, 80, магазин «КанцБюро», вход со двора.
Частые вопросы о хранении ружья
Можно ли хранить ружьё и патроны в одном сейфе?
Правила требуют, чтобы и оружие, и патроны были под замком. Удобнее модель с патронным отделением под отдельный ключ — так патроны заперты и от тех, у кого есть ключ от основного отсека.
Поместится ли карабин с оптикой?
Сравните длину карабина с высотой ствола в карточке и проверьте внутреннюю глубину: прицел выступает от ствола. Если сомневаетесь, позвоните и назовите модель ружья или карабина.
Ключ или кодовый замок?
У ЧИРОК, ФИЛИН и большинства БЕРКУТ — два ключевых замка. Модели с EL в названии — с электронным кодовым: код не найдут дети, его можно сменить.
Нужно ли крепить сейф к стене?
Анкерное крепление предусмотрено у всех моделей раздела. Закреплённый корпус нельзя унести целиком, поэтому крепление стоит сделать, даже если инспектор его не требует.
