- Сейфы
- Сейфы Европейской сертификации
- Взломостойкие сейфы I класса
- Взломостойкие сейфы II класса
- Огнестойкие сейфы
- Огнестойкие картотеки
- Сейфы, сочетающие огнестойкость и устойчивость к взлому
- Мебельные и офисные сейфы
- Гостиничные сейфы
- Встраиваемые сейфы
- Оружейные сейфы и шкафы
- Полицейские шкафы
- Эксклюзивные сейфы
- Депозитные сейфы
- SMART-сейфы
- Дополнительные аксессуары для сейфов
- Стеллажи
- Стеллажи ES легкие (120 кг на секцию)
- Стеллажи для хранения шин
- Стеллажи SB (2100 кг на секцию)
- Стеллажи SBL (750 кг на секцию)
- Стеллажи MS Standart (500 кг на секцию)
- Стеллажи MS Strong (750 кг на секцию)
- Стеллажи MS Hard (1000 кг на секцию)
- Стеллажи MS Pro (4000 кг на секцию)
- Аксессуары для стеллажей MS
- Аксессуары для стеллажей MS PRO
- Стеллажи MS U (1500 кг на секцию)
- Шкафы металлические
- Гардеробные системы
- Медицинская мебель
- Верстаки
- Шкафы инструментальные
- Ключницы и ящики
- Товары для офиса
Медицинская мебель и изделия
Металлическая мебель ПРОМЕТ для процедурных и смотровых кабинетов, палат и ухода за больным дома: шкафы, столы, кушетки, тумбы, кровати, тележки, ширмы — 111 позиций, от 1 785 ₽. Что нужно в какой кабинет
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1655/1755x500x320 |
| Вес, кг | 24.9 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1655/1755x500x320 |
| Вес, кг | 26.6 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1655/1755x570x320 |
| Вес, кг | 27.1 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1655/1755x570x320 |
| Вес, кг | 29.3 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1750/1850x600x400 |
| Вес, кг | 32.3 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1750/1850x600x400 |
| Вес, кг | 35.3 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1750/1850x600x400 |
| Вес, кг | 34.3 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1850/1865x600x400 |
| Вес, кг | 43 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1750/1850x600x400 |
| Вес, кг | 35.3 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1830/1900x500x500 |
| Вес, кг | 25.8 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1655/1755x700x320 |
| Вес, кг | 33.3 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1655/1755x700x320 |
| Вес, кг | 35.5 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1750/1850x800x400 |
| Вес, кг | 41.5 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1750/1850x800x400 |
| Вес, кг | 45.1 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1750/1850x800x400 |
| Вес, кг | 45.1 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1750/1850x800x400 |
| Вес, кг | 49.3 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1750/1850x800x400 |
| Вес, кг | 53.1 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1850/1865x800x400 |
| Вес, кг | 70 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1850/1865x800x400 |
| Вес, кг | 58 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1830x915x458 |
| Вес, кг | 47 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1830/1920x575x500 |
| Вес, кг | 29.2 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 960x620x450 |
| Вес, кг | 27.8 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 960x620x450 |
| Вес, кг | 36.4 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 890/900x680x440 |
| Вес, кг | 10.1 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 790/1150x700x410 |
| Вес, кг | 12 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | -x-x- |
| Вес, кг | - |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 915/1230x1040x2236 |
| Вес, кг | 115 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1275x570x38 |
| Вес, кг | 5.3 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1270x570x38 |
| Вес, кг | 4.4 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1130-1810x592x592 |
| Вес, кг | 2.3 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1094-1804x592x592 |
| Вес, кг | 1.9 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1075-1815x251x92 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1045-1785x266x192 |
| Вес, кг | 1.5 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 560x1930x670 |
| Вес, кг | 30 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 560x1960x730 |
| Вес, кг | 40 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 840x1500x500 |
| Вес, кг | 22.1 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 180x825x120 |
| Вес, кг | 1.5 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 920/326x687x2165 |
| Вес, кг | 108 |
| Максимальная нагрузка | до 200 кг |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1160x590x1970 |
| Вес, кг | 51 |
| Максимальная нагрузка | до 200 кг |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 645x687x2165 |
| Вес, кг | 57 |
| Максимальная нагрузка | до 250 кг |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 890/1150x648x491 |
| Вес, кг | 23 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1926x800x550 |
| Вес, кг | 83 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1926x800x550 |
| Вес, кг | 83 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1900x800x550 |
| Вес, кг | 86 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1926x400x550 |
| Вес, кг | 46.8 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1550x700x300 |
| Вес, кг | 11.4 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1800x700x300 |
| Вес, кг | 11.6 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1850x1000x300 |
| Вес, кг | 13,4 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1850x1000x400 |
| Вес, кг | 15,3 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1850x1000x600 |
| Вес, кг | 21.3 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1950x1000x300 |
| Вес, кг | 13,5 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 2000x1000x300 |
| Вес, кг | 18.2 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 2000x1000x400 |
| Вес, кг | 21 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 2000x1000x600 |
| Вес, кг | 29.8 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1950x1000x400 |
| Вес, кг | 15.5 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1950x1000x500 |
| Вес, кг | 19.9 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1950x1000x600 |
| Вес, кг | 20.5 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 2200x1000x300 |
| Вес, кг | 18.6 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 2200x1000x400 |
| Вес, кг | 21,5 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 2200x1000x600 |
| Вес, кг | 30.3 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 410x440x380 |
| Вес, кг | 74 |
| Объём, л | 8 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Потребляемая мощность, ВТ | 70 ±10% |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 680x510x510 |
| Вес, кг | 133 |
| Объём, л | 12 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Потребляемая мощность, ВТ | 74 ±10% |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1500x850x510 |
| Вес, кг | 700±10% |
| Объём, л | 150, 25х2 - термостат, 25х4 - ящик |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Потребляемая мощность, ВТ | 250 ±10% |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 850x510x510 |
| Вес, кг | 155 ±10% |
| Объём, л | 25 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Потребляемая мощность, ВТ | 110 ±10% |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1170x510x510 |
| Вес, кг | 210 |
| Объём, л | 50 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 770x372x112 |
| Вес, кг | 9.8 |
| Количество ламп | 3 |
| Производительность, м3/час | до 100 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1010x372x625 |
| Вес, кг | 13.7 |
| Количество ламп | 3 |
| Производительность, м3/час | до 100 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 530x702x469 |
| Вес, кг | 30 |
| Объём, л | 40 |
Статьи по теме
Кровать для лежачего больного дома: какую выбрать и что докупить
Без регулировки, с механикой или электроприводом: чем отличаются, сколько стоят и что понадобится к кровати для ухода дома.
Что ставят в кабинет, палату и приёмное
| Помещение | Мебель | Цена от |
|---|---|---|
| Процедурный и манипуляционный кабинет | столы процедурные и манипуляционные, подкатные тумбы, штативы для вливаний | 1 785 ₽ |
| Смотровой кабинет | кушетки смотровые, ширмы | 4 270 ₽ |
| Хранение препаратов, одежды, инвентаря | медицинские шкафы | 13 125 ₽ |
| Палата | кровати, шкафы и тумбы для палат | 10 387 ₽ |
| Приёмное отделение, коридор | банкетки, тележки для перевозки больных | 9 320 ₽ |
| Склад и аптека | стеллажи СТМ MS | 4 712 ₽ |
| Наркотические и психотропные препараты | сейфы-термостаты VALBERG | 253 890 ₽ |
Ещё в разделе — аптечки для офиса и цеха и воздушный стерилизатор.
Кровать для ухода за лежачим дома
Кровати КМ и MB производитель предназначает и для больниц, и для домашнего ухода. Выбор зависит от того, как часто нужно менять положение больного:
- Без регулировки — КМ-09, от 19 888 ₽: разборная, реечное ложе.
- С механической регулировкой секций — КМ-01…КМ-05, КМ-11, от 23 005 ₽: изголовье поднимают вручную.
- С электроприводом — MB-93, от 86 490 ₽: спинная секция поднимается до 70° кнопкой, ухаживающему не нужно поднимать вес.
К кровати подбирают матрац НПВ (от 6 988 ₽), боковые ограждения (от 6 350 ₽), раму Балканского (от 9 430 ₽) и надкроватный столик (от 1 864 ₽).
Из чего сделана и как её мыть
- Каркасы большинства моделей — стальная труба с эпоксидно-порошковой окраской.
- Обивка кушеток и банкеток — искусственная кожа, устойчивая к истиранию и дезинфицирующим средствам. У кушетки МД КС и банкетки МД Б нагрузка — до 180 кг.
- Полки процедурных столов — стекло или нержавеющая сталь: в названии модели G или N.
- Кушетки и банкетки МД приходят в разобранном виде.
Если покупает клиника
У стеллажей СТМ MS есть регистрационное удостоверение медицинского изделия — РЗН 2016/3808. По остальным позициям документы для закупки уточните у менеджера: (8152) 45-07-14, пн–пт 10:00–18:00.
По Мурманску доставка бесплатная до подъезда, по области — по договорённости. Подъём, сборку и установку согласуют с менеджером, они оплачиваются отдельно. Самовывоз — пр. Ленина, 80, вход со двора.
Вопросы о медицинской мебели
Чем медицинский шкаф отличается от обычного металлического?
Медицинские шкафы HILFE сделаны под задачи кабинета: для препаратов и инструментов, для одежды персонала, для уборочного инвентаря. Для сильнодействующих препаратов в шкаф ставят трейзер — внутреннее отделение со своим замком (от 4 870 ₽). Подробнее — в разделе «Медицинские шкафы».
Как сравнить процедурный и манипуляционный стол?
Манипуляционный МД SM N (от 6 290 ₽) — для забора крови и мелких процедур. Процедурные МД SP — для инструмента, препаратов и приборов, есть прикроватный вариант.
Можно ли купить одну кушетку для частного кабинета?
Да, мебель продаётся поштучно. Смотровая кушетка МД КС с регулируемым изголовьем — от 15 500 ₽.
