- Сейфы
- Сейфы Европейской сертификации
- Взломостойкие сейфы I класса
- Взломостойкие сейфы II класса
- Огнестойкие сейфы
- Огнестойкие картотеки
- Сейфы, сочетающие огнестойкость и устойчивость к взлому
- Мебельные и офисные сейфы
- Гостиничные сейфы
- Встраиваемые сейфы
- Оружейные сейфы и шкафы
- Полицейские шкафы
- Эксклюзивные сейфы
- Депозитные сейфы
- SMART-сейфы
- Дополнительные аксессуары для сейфов
- Стеллажи
- Стеллажи ES легкие (120 кг на секцию)
- Стеллажи для хранения шин
- Стеллажи CombiK
- Стеллажи SB (2100 кг на секцию)
- Стеллажи SBL (750 кг на секцию)
- Стеллажи MS Standart (500 кг на секцию)
- Стеллажи MS Strong (750 кг на секцию)
- Стеллажи MS Hard (1000 кг на секцию)
- Стеллажи MS Pro (4000 кг на секцию)
- Аксессуары для стеллажей MS
- Аксессуары для стеллажей MS PRO
- Стеллажи MS U (1500 кг на секцию)
- Шкафы металлические
- Гардеробные системы
- Медицинская мебель
- Верстаки
- Шкафы инструментальные
- Ключницы и ящики
- Товары для офиса
Пункт самовывоза в Мурманске:
проспект Ленина, д. 80
проспект Ленина, д. 80
Товары по заданному запросу не найдены
Сбросить фильтры
No products found for the given request
55 510 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x354 |
| Вес, кг | 27 |
| Объём, л | 39 |
| Класс взломостойкости | класс S2 |
60 970 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x354 |
| Вес, кг | 35 |
| Объём, л | 60 |
| Класс взломостойкости | класс S2 |
-2%
68 950 руб. 70 000 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 630x440x354 |
| Вес, кг | 46 |
| Объём, л | 65/14 |
| Класс взломостойкости | класс S2 |
80 595 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x354 |
| Вес, кг | 60 |
| Объём, л | 100/14 |
| Класс взломостойкости | класс S2 |
65 430 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 220x350x310 |
| Вес, кг | 41 |
| Объём, л | 11 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
67 250 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280x400x310 |
| Вес, кг | 54 |
| Объём, л | 18 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
97 280 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 350x440x380 |
| Вес, кг | 76 |
| Объём, л | 35 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
109 109 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x380 |
| Вес, кг | 85 |
| Объём, л | 41 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
124 580 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x440x380 |
| Вес, кг | 123 |
| Объём, л | 72/12 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
98 600 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 338x410x175 |
| Вес, кг | 29 |
| Объём, л | 6 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
112 400 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 398x470x235 |
| Вес, кг | 39 |
| Объём, л | 17 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
128 180 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 448x470x378 |
| Вес, кг | 48 |
| Объём, л | 36 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
128 180 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 448x530x378 |
| Вес, кг | 53 |
| Объём, л | 43 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
157 760 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 636x530x378 |
| Вес, кг | 75 |
| Объём, л | 66 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
201 150 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1036x530x378 |
| Вес, кг | 116 |
| Объём, л | 116 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
151 970 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x470x470 |
| Вес, кг | 179 |
| Объём, л | 46 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
151 970 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x470x470 |
| Вес, кг | 179 |
| Объём, л | 46 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
177 450 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
| Вес, кг | 259 |
| Объём, л | 90 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
177 450 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
| Вес, кг | 259 |
| Объём, л | 90 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
225 680 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
| Вес, кг | 350 |
| Объём, л | 140 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
225 680 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
| Вес, кг | 350 |
| Объём, л | 140 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
322 140 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
| Вес, кг | 530 |
| Объём, л | 270 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
322 140 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
| Вес, кг | 530 |
| Объём, л | 270 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
373 100 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1510x850x600 |
| Вес, кг | 823 |
| Объём, л | 469 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
373 100 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1510x850x600 |
| Вес, кг | 823 |
| Объём, л | 469 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
200 200 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 500x510x510 |
| Вес, кг | 219 |
| Объём, л | 59 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
200 200 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 500x510x510 |
| Вес, кг | 219 |
| Объём, л | 59 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
225 680 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
| Вес, кг | 270 |
| Объём, л | 83 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
225 680 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
| Вес, кг | 270 |
| Объём, л | 83 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
288 470 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
| Вес, кг | 366 |
| Объём, л | 129 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
288 470 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
| Вес, кг | 366 |
| Объём, л | 129 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
371 280 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
| Вес, кг | 559 |
| Объём, л | 247 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
371 280 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
| Вес, кг | 559 |
| Объём, л | 247 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
446 810 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x680x510 |
| Вес, кг | 747 |
| Объём, л | 292 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
446 810 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x680x510 |
| Вес, кг | 747 |
| Объём, л | 292 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
326 690 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 550x550x520 |
| Вес, кг | 287 |
| Объём, л | 74 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
326 690 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 550x550x520 |
| Вес, кг | 287 |
| Объём, л | 74 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
350 350 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x550x520 |
| Вес, кг | 334 |
| Объём, л | 93 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
350 350 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x550x520 |
| Вес, кг | 334 |
| Объём, л | 93 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
444 990 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1010x550x520 |
| Вес, кг | 455 |
| Объём, л | 148 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
444 990 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1010x550x520 |
| Вес, кг | 455 |
| Объём, л | 148 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
516 880 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x550x520 |
| Вес, кг | 533 |
| Объём, л | 179 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
516 880 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x550x520 |
| Вес, кг | 533 |
| Объём, л | 179 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
485 940 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 680x680x630 |
| Вес, кг | 555 |
| Объём, л | 111 |
| Класс взломостойкости | 5 класс |
485 940 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 680x680x630 |
| Вес, кг | 555 |
| Объём, л | 111 |
| Класс взломостойкости | 5 класс |
554 190 руб.
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1010x680x680 |
| Вес, кг | 820 |
| Объём, л | 203 |
| Класс взломостойкости | 5 класс |
