- Сейфы
- Сейфы Европейской сертификации
- Взломостойкие сейфы I класса
- Взломостойкие сейфы II класса
- Огнестойкие сейфы
- Огнестойкие картотеки
- Сейфы, сочетающие огнестойкость и устойчивость к взлому
- Мебельные и офисные сейфы
- Гостиничные сейфы
- Встраиваемые сейфы
- Оружейные сейфы и шкафы
- Полицейские шкафы
- Эксклюзивные сейфы
- Депозитные сейфы
- SMART-сейфы
- Дополнительные аксессуары для сейфов
- Стеллажи
- Стеллажи ES легкие (120 кг на секцию)
- Стеллажи для хранения шин
- Стеллажи SB (2100 кг на секцию)
- Стеллажи SBL (750 кг на секцию)
- Стеллажи MS Standart (500 кг на секцию)
- Стеллажи MS Strong (750 кг на секцию)
- Стеллажи MS Hard (1000 кг на секцию)
- Стеллажи MS Pro (4000 кг на секцию)
- Аксессуары для стеллажей MS
- Аксессуары для стеллажей MS PRO
- Стеллажи MS U (1500 кг на секцию)
- Шкафы металлические
- Гардеробные системы
- Медицинская мебель
- Верстаки
- Шкафы инструментальные
- Ключницы и ящики
- Товары для офиса
Больше 400 моделей завода ПРОМЕТ — AIKO и VALBERG: для дома и офиса, оружейные, огнестойкие, взломостойкие, от 3 172 ₽. По Мурманску привозим бесплатно до подъезда, забрать заказ можно на пр. Ленина, 80. Как выбрать
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x354 |
| Вес, кг | 27 |
| Объём, л | 39 |
| Класс взломостойкости | класс S2 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x354 |
| Вес, кг | 35 |
| Объём, л | 60 |
| Класс взломостойкости | класс S2 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 630x440x354 |
| Вес, кг | 46 |
| Объём, л | 65/14 |
| Класс взломостойкости | класс S2 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x354 |
| Вес, кг | 60 |
| Объём, л | 100/14 |
| Класс взломостойкости | класс S2 |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 220x350x310 |
| Вес, кг | 41 |
| Объём, л | 11 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 280x400x310 |
| Вес, кг | 54 |
| Объём, л | 18 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 350x440x380 |
| Вес, кг | 76 |
| Объём, л | 35 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x380 |
| Вес, кг | 85 |
| Объём, л | 41 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x440x380 |
| Вес, кг | 123 |
| Объём, л | 72/12 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 338x410x175 |
| Вес, кг | 29 |
| Объём, л | 6 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 398x470x235 |
| Вес, кг | 39 |
| Объём, л | 17 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 448x470x378 |
| Вес, кг | 48 |
| Объём, л | 36 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 448x530x378 |
| Вес, кг | 53 |
| Объём, л | 43 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 636x530x378 |
| Вес, кг | 75 |
| Объём, л | 66 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1036x530x378 |
| Вес, кг | 116 |
| Объём, л | 116 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x470x470 |
| Вес, кг | 179 |
| Объём, л | 46 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x470x470 |
| Вес, кг | 179 |
| Объём, л | 46 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
| Вес, кг | 259 |
| Объём, л | 90 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
| Вес, кг | 259 |
| Объём, л | 90 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
| Вес, кг | 350 |
| Объём, л | 140 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
| Вес, кг | 350 |
| Объём, л | 140 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
| Вес, кг | 530 |
| Объём, л | 270 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
| Вес, кг | 530 |
| Объём, л | 270 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1510x850x600 |
| Вес, кг | 823 |
| Объём, л | 469 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1510x850x600 |
| Вес, кг | 823 |
| Объём, л | 469 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 500x510x510 |
| Вес, кг | 219 |
| Объём, л | 59 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 500x510x510 |
| Вес, кг | 219 |
| Объём, л | 59 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
| Вес, кг | 270 |
| Объём, л | 83 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
| Вес, кг | 270 |
| Объём, л | 83 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
| Вес, кг | 366 |
| Объём, л | 129 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
| Вес, кг | 366 |
| Объём, л | 129 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
| Вес, кг | 559 |
| Объём, л | 247 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
| Вес, кг | 559 |
| Объём, л | 247 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x680x510 |
| Вес, кг | 747 |
| Объём, л | 292 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x680x510 |
| Вес, кг | 747 |
| Объём, л | 292 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 550x550x520 |
| Вес, кг | 287 |
| Объём, л | 74 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 550x550x520 |
| Вес, кг | 287 |
| Объём, л | 74 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x550x520 |
| Вес, кг | 334 |
| Объём, л | 93 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x550x520 |
| Вес, кг | 334 |
| Объём, л | 93 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1010x550x520 |
| Вес, кг | 455 |
| Объём, л | 148 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1010x550x520 |
| Вес, кг | 455 |
| Объём, л | 148 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x550x520 |
| Вес, кг | 533 |
| Объём, л | 179 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x550x520 |
| Вес, кг | 533 |
| Объём, л | 179 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 680x680x630 |
| Вес, кг | 555 |
| Объём, л | 111 |
| Класс взломостойкости | 5 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 680x680x630 |
| Вес, кг | 555 |
| Объём, л | 111 |
| Класс взломостойкости | 5 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1010x680x680 |
| Вес, кг | 820 |
| Объём, л | 203 |
| Класс взломостойкости | 5 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x380 |
| Вес, кг | 65 |
| Объём, л | 29 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x380 |
| Вес, кг | 65 |
| Объём, л | 29 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x380 |
| Вес, кг | 90 |
| Объём, л | 47 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x380 |
| Вес, кг | 90 |
| Объём, л | 47 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x440x380 |
| Вес, кг | 126 |
| Объём, л | 57/15 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x440x380 |
| Вес, кг | 126 |
| Объём, л | 57/15 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 200x260x180 |
| Вес, кг | 21 |
| Объём, л | 3 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x360x310 |
| Вес, кг | 44 |
| Объём, л | 14 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x360x310 |
| Вес, кг | 44 |
| Объём, л | 14 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x380 |
| Вес, кг | 65 |
| Объём, л | 29 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x380 |
| Вес, кг | 65 |
| Объём, л | 29 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x380 |
| Вес, кг | 90 |
| Объём, л | 47 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x380 |
| Вес, кг | 90 |
| Объём, л | 47 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x440x380 |
| Вес, кг | 126 |
| Объём, л | 57/15 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x440x380 |
| Вес, кг | 126 |
| Объём, л | 57/15 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x380 |
| Вес, кг | 154 |
| Объём, л | 84/15 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 900x440x380 |
| Вес, кг | 154 |
| Объём, л | 84/15 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1650x600x460 |
| Вес, кг | 229 |
| Объём, л | 314/31 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1650x600x460 |
| Вес, кг | 229 |
| Объём, л | 314/31 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 250x375x360 |
| Вес, кг | 57 |
| Объём, л | 12 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x430 |
| Вес, кг | 87 |
| Объём, л | 25 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x440x430 |
| Вес, кг | 87 |
| Объём, л | 25 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x430 |
| Вес, кг | 113 |
| Объём, л | 42 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x430 |
| Вес, кг | 113 |
| Объём, л | 42 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 655x440x430 |
| Вес, кг | 150 |
| Объём, л | 64/13 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 655x440x430 |
| Вес, кг | 150 |
| Объём, л | 64/13 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 655x440x430 |
| Вес, кг | 140 |
| Объём, л | 59/13 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 745x440x430 |
| Вес, кг | 152 |
| Объём, л | 64/13 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 930x440x430 |
| Вес, кг | 195 |
| Объём, л | 91/13 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 930x440x430 |
| Вес, кг | 195 |
| Объём, л | 91/13 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 930x440x430 |
| Вес, кг | 196 |
| Объём, л | 41+41/13 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 930x440x430 |
| Вес, кг | 196 |
| Объём, л | 41+41/13 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1230x440x430 |
| Вес, кг | 247 |
| Объём, л | 125/13 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1230x440x430 |
| Вес, кг | 247 |
| Объём, л | 125/13 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1230x440x430 |
| Вес, кг | 250 |
| Объём, л | 58+58/13 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1230x440x430 |
| Вес, кг | 250 |
| Объём, л | 58+58/13 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x550x430 |
| Вес, кг | 285 |
| Объём, л | 162/15 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x550x430 |
| Вес, кг | 285 |
| Объём, л | 162/15 |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 491x480x460 |
| Вес, кг | 101 |
| Объём, л | 33 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 491x480x460 |
| Вес, кг | 101 |
| Объём, л | 33 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x480x460 |
| Вес, кг | 131 |
| Объём, л | 50/12 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x480x460 |
| Вес, кг | 131 |
| Объём, л | 50/12 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 980x545x460 |
| Вес, кг | 191 |
| Объём, л | 93/12 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 980x545x460 |
| Вес, кг | 191 |
| Объём, л | 93/12 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x701x580 |
| Вес, кг | 350 |
| Объём, л | 205/32 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x701x580 |
| Вес, кг | 350 |
| Объём, л | 205/32 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1335x701x580 |
| Вес, кг | 390 |
| Объём, л | 232/32 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1335x701x580 |
| Вес, кг | 390 |
| Объём, л | 233/32 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1652x701x580 |
| Вес, кг | 490 |
| Объём, л | 297/32 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1652x701x580 |
| Вес, кг | 490 |
| Объём, л | 297/32 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x430 |
| Вес, кг | 118 |
| Объём, л | 42 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 460x440x430 |
| Вес, кг | 118 |
| Объём, л | 42 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 655x440x430 |
| Вес, кг | 159 |
| Объём, л | 63/12 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 655x440x430 |
| Вес, кг | 159 |
| Объём, л | 63/12 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 930x440x430 |
| Вес, кг | 202 |
| Объём, л | 90/12 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 930x440x430 |
| Вес, кг | 202 |
| Объём, л | 90/12 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 930x440x430 |
| Вес, кг | 208 |
| Объём, л | 83/12 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 930x440x430 |
| Вес, кг | 208 |
| Объём, л | 83/12 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1230x440x430 |
| Вес, кг | 256 |
| Объём, л | 122/12 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1230x440x430 |
| Вес, кг | 256 |
| Объём, л | 122/12 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1230x440x430 |
| Вес, кг | 262 |
| Объём, л | 116/12 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1230x440x430 |
| Вес, кг | 262 |
| Объём, л | 116/12 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 500x510x510 |
| Вес, кг | 182 |
| Объём, л | 51 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
| Вес, кг | 224 |
| Объём, л | 74 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
| Вес, кг | 315 |
| Объём, л | 119 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x680x510 |
| Вес, кг | 441 |
| Объём, л | 206 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
| Вес, кг | 502 |
| Объём, л | 235 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x680x510 |
| Вес, кг | 600 |
| Объём, л | 310 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 500x510x510 |
| Вес, кг | 123 |
| Объём, л | 51 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 500x510x510 |
| Вес, кг | 123 |
| Объём, л | 51 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
| Вес, кг | 145 |
| Объём, л | 74 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
| Вес, кг | 145 |
| Объём, л | 74 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
| Вес, кг | 199 |
| Объём, л | 119 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
| Вес, кг | 199 |
| Объём, л | 119 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x680x510 |
| Вес, кг | 300 |
| Объём, л | 206 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1200x680x510 |
| Вес, кг | 300 |
| Объём, л | 206 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
| Вес, кг | 310 |
| Объём, л | 228 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
| Вес, кг | 310 |
| Объём, л | 228 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x680x510 |
| Вес, кг | 400 |
| Объём, л | 294 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x680x510 |
| Вес, кг | 400 |
| Объём, л | 294 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x850x510 |
| Вес, кг | 450 |
| Объём, л | 385 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x850x510 |
| Вес, кг | 450 |
| Объём, л | 385 |
| Класс взломостойкости | 3 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
| Вес, кг | 215 |
| Объём, л | 71 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
| Вес, кг | 215 |
| Объём, л | 71 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
| Вес, кг | 290 |
| Объём, л | 112 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
| Вес, кг | 290 |
| Объём, л | 112 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
| Вес, кг | 420 |
| Объём, л | 216 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
| Вес, кг | 420 |
| Объём, л | 216 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x680x510 |
| Вес, кг | 520 |
| Объём, л | 282 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x680x510 |
| Вес, кг | 520 |
| Объём, л | 282 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x850x510 |
| Вес, кг | 595 |
| Объём, л | 379 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x850x510 |
| Вес, кг | 595 |
| Объём, л | 379 |
| Класс взломостойкости | 4 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
| Вес, кг | 215 |
| Объём, л | 77 |
| Класс взломостойкости | 5 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 670x510x510 |
| Вес, кг | 215 |
| Объём, л | 77 |
| Класс взломостойкости | 5 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
| Вес, кг | 290 |
| Объём, л | 122 |
| Класс взломостойкости | 5 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 990x510x510 |
| Вес, кг | 290 |
| Объём, л | 122 |
| Класс взломостойкости | 5 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
| Вес, кг | 420 |
| Объём, л | 240 |
| Класс взломостойкости | 5 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1320x680x510 |
| Вес, кг | 420 |
| Объём, л | 240 |
| Класс взломостойкости | 5 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x680x510 |
| Вес, кг | 520 |
| Объём, л | 310 |
| Класс взломостойкости | 5 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x680x510 |
| Вес, кг | 520 |
| Объём, л | 310 |
| Класс взломостойкости | 5 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x850x510 |
| Вес, кг | 595 |
| Объём, л | 409 |
| Класс взломостойкости | 5 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1660x850x510 |
| Вес, кг | 595 |
| Объём, л | 409 |
| Класс взломостойкости | 5 класс |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1336x711x581 |
| Вес, кг | 310 |
| Объём, л | 267/26 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1336x711x581 |
| Вес, кг | 310 |
| Объём, л | 267/26 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1336x711x581 |
| Вес, кг | 310 |
| Объём, л | 267/26 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1653x711x581 |
| Вес, кг | 370 |
| Объём, л | 340/26 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1653x711x581 |
| Вес, кг | 370 |
| Объём, л | 340/26 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 1653x711x581 |
| Вес, кг | 370 |
| Объём, л | 340/26 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x405x355 |
| Вес, кг | 28 |
| Объём, л | 12,7 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x405x355 |
| Вес, кг | 28 |
| Объём, л | 13 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 300x405x355 |
| Вес, кг | 28 |
| Объём, л | 13 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 315x430x430 |
| Вес, кг | 37 |
| Объём, л | 20 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 315x430x430 |
| Вес, кг | 37 |
| Объём, л | 20 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 315x430x430 |
| Вес, кг | 37 |
| Объём, л | 20 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 360x480x430 |
| Вес, кг | 48 |
| Объём, л | 27.9 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 360x480x430 |
| Вес, кг | 48 |
| Объём, л | 28 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 360x480x430 |
| Вес, кг | 48 |
| Объём, л | 27.9 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 490x350x430 |
| Вес, кг | 48 |
| Объём, л | 27.9 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 490x350x430 |
| Вес, кг | 48 |
| Объём, л | 27.9 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 490x350x430 |
| Вес, кг | 48 |
| Объём, л | 27.9 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 490x430x430 |
| Вес, кг | 50 |
| Объём, л | 37 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 490x430x430 |
| Вес, кг | 50 |
| Объём, л | 37 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 490x430x430 |
| Вес, кг | 50 |
| Объём, л | 37 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 672x485x430 |
| Вес, кг | 79 |
| Объём, л | 48/8 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 672x485x430 |
| Вес, кг | 79 |
| Объём, л | 48/8 |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | 672x485x430 |
